麻雀の点数早見表
満貫以上の点数
5翻以上は符に関係なく点数が固定されます。まずはこの表を覚えましょう。
| 翻数 | 名称 | 子のロン | 子のツモ | 親のロン | 親のツモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5翻 | 満貫 | 8,000 | 2,000/4,000 | 12,000 | 4,000オール |
| 6〜7翻 | 跳満 | 12,000 | 3,000/6,000 | 18,000 | 6,000オール |
| 8〜10翻 | 倍満 | 16,000 | 4,000/8,000 | 24,000 | 8,000オール |
| 11〜12翻 | 三倍満 | 24,000 | 6,000/12,000 | 36,000 | 12,000オール |
| 13翻〜 | 役満 | 32,000 | 8,000/16,000 | 48,000 | 16,000オール |
ツモの読み方: 「2,000/4,000」は子が2,000点ずつ、親が4,000点を支払う意味です。「4,000オール」は子3人がそれぞれ4,000点ずつ支払います。
子のロンアガり点数表
| 20符 | 25符 | 30符 | 40符 | 50符 | 60符 | 70符 | 80符 | 90符 | 100符 | 110符 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1翻 | - | - | 1,000 | 1,300 | 1,600 | 2,000 | 2,300 | 2,600 | 2,900 | 3,200 | 3,600 |
| 2翻 | - | 1,600 | 2,000 | 2,600 | 3,200 | 3,900 | 4,500 | 5,200 | 5,800 | 6,400 | 7,100 |
| 3翻 | - | 3,200 | 3,900 | 5,200 | 6,400 | 7,700 | 満貫 | 満貫 | 満貫 | 満貫 | 満貫 |
| 4翻 | - | 6,400 | 7,700 | 満貫 | 満貫 | 満貫 | 満貫 | 満貫 | 満貫 | 満貫 | 満貫 |
注: 1翻20符・1翻25符は通常発生しないため「-」としています。
親のロンアガり点数表
| 20符 | 25符 | 30符 | 40符 | 50符 | 60符 | 70符 | 80符 | 90符 | 100符 | 110符 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1翻 | - | - | 1,500 | 2,000 | 2,400 | 2,900 | 3,400 | 3,900 | 4,400 | 4,800 | 5,300 |
| 2翻 | - | 2,400 | 3,900 | 5,200 | 6,400 | 7,700 | 8,000 | 満貫 | 満貫 | 満貫 | 満貫 |
| 3翻 | - | 4,800 | 5,800 | 7,700 | 9,600 | 11,600 | 満貫 | 満貫 | 満貫 | 満貫 | 満貫 |
| 4翻 | - | 9,600 | 11,600 | 満貫 | 満貫 | 満貫 | 満貫 | 満貫 | 満貫 | 満貫 | 満貫 |
子のツモアガり点数表
ツモアガりでは他3人が支払います。「子/親」の形式で記載しています。
| 20符 | 25符 | 30符 | 40符 | 50符 | 60符 | 70符 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1翻 | - | - | 300/500 | 400/700 | 400/800 | 500/1,000 | 600/1,200 |
| 2翻 | 400/700 | - | 500/1,000 | 700/1,300 | 800/1,600 | 1,000/2,000 | 1,200/2,300 |
| 3翻 | 700/1,300 | 800/1,600 | 1,000/2,000 | 1,300/2,600 | 1,600/3,200 | 2,000/3,900 | 満貫 |
| 4翻 | 1,300/2,600 | 1,600/3,200 | 2,000/3,900 | 満貫 | 満貫 | 満貫 | 満貫 |
2翻20符: 平和ツモの場合に発生します(平和ツモは例外的に20符固定)。
親のツモアガり点数表
親のツモでは子3人が同額を支払います。「オール」の金額を記載しています。
| 20符 | 25符 | 30符 | 40符 | 50符 | 60符 | 70符 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1翻 | - | - | 500 | 700 | 800 | 1,000 | 1,200 |
| 2翻 | 700 | - | 1,000 | 1,300 | 1,600 | 2,000 | 2,300 |
| 3翻 | 1,300 | 1,600 | 2,000 | 2,600 | 3,200 | 3,900 | 満貫 |
| 4翻 | 2,600 | 3,200 | 3,900 | 満貫 | 満貫 | 満貫 | 満貫 |
よく出る点数パターン
実戦で頻出する組み合わせを覚えておくと便利です。
最頻出パターン
| 手の例 | 翻 | 符 | 子ロン | 親ロン |
|---|---|---|---|---|
| リーチのみ(順子中心) | 1翻 | 30符 | 1,000 | 1,500 |
| リーチ + 平和 | 2翻 | 30符 | 2,000 | 3,900 |
| リーチ + 断么九 | 2翻 | 30符 | 2,000 | 3,900 |
| リーチ + 平和 + 断么九 | 3翻 | 30符 | 3,900 | 5,800 |
| リーチ + 平和 + ドラ1 | 3翻 | 30符 | 3,900 | 5,800 |
| リーチ + 平和 + 断么九 + ドラ1 | 4翻 | 30符 | 7,700 | 11,600 |
| 上記 + ドラ追加で5翻以上 | 5翻〜 | - | 8,000〜 | 12,000〜 |
鳴きの手
| 手の例 | 翻 | 符 | 子ロン | 親ロン |
|---|---|---|---|---|
| 役牌のみ(ポン1回) | 1翻 | 40符 | 1,300 | 2,000 |
| 断么九(鳴き) | 1翻 | 30符 | 1,000 | 1,500 |
| 役牌 + ドラ1 | 2翻 | 40符 | 2,600 | 5,200 |
| 混一色(鳴き)+ 役牌 | 3翻 | 40符 | 5,200 | 7,700 |
符の簡易判定
符の計算が難しいと感じる場合は、以下の簡易判定で概算できます。
30符になるケース(最も多い)
- 門前ロンで順子中心の手
- 鳴きありの一般的な手
- 平和ロン
40符になるケース
- 門前ロンで刻子が1つ含まれる手
- 役牌ポンの手(役牌の刻子で符が加算)
25符になるケース
- 七対子(固定25符)
20符になるケース
- 平和ツモ(例外的に20符固定)
迷ったら「30符か40符」で計算すれば、ほとんどの場面で正しい点数が出ます。
点数計算の覚え方
ステップ1: 満貫以上を覚える
5翻以上は符の計算が不要です。「満貫8,000」「跳満12,000」「倍満16,000」(いずれも子のロン)を覚えましょう。
ステップ2: 30符の列を覚える
最も出現頻度が高い30符の点数を暗記します。
- 1翻30符 = 1,000(子ロン)
- 2翻30符 = 2,000
- 3翻30符 = 3,900
- 4翻30符 = 7,700
「1,000 → 2,000 → 3,900 → 7,700」。ほぼ倍々になっているのがわかります。
ステップ3: 40符の列を覚える
次に多い40符の点数です。
- 1翻40符 = 1,300(子ロン)
- 2翻40符 = 2,600
- 3翻40符 = 5,200
- 4翻40符 = 満貫(8,000)
ステップ4: 親は子の1.5倍
親の点数は子のおよそ1.5倍です。正確な数値は表を参照してください。
点数計算の実戦例
例1: リーチ + 平和 + ドラ1(子のロン)
翻数: 1 + 1 + 1 = 3翻、符: 30符 → 表から 3,900点
例2: 役牌ポン + ドラ2(子のロン)
翻数: 1 + 2 = 3翻、符: 40符(役牌の明刻 + 基本30符) → 表から 5,200点
例3: リーチ + 断么九 + 平和 + 一盃口 + 裏ドラ1(子のツモ)
翻数: 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 5翻 → 満貫 → ツモ: 2,000/4,000
例4: 混一色(鳴き)+ 役牌2 + ドラ1(親のロン)
翻数: 2 + 2 + 1 = 5翻 → 満貫 → 12,000点
よくある質問
100点単位の端数はどう処理しますか?
基本点の計算結果に100点未満の端数が出た場合、切り上げて100点単位にします。例えば3,840点は3,900点になります。点数表にはすでに切り上げ済みの値が記載されています。
平和ツモはなぜ20符なのですか?
平和は「符がつかない手」という意味の役です。本来なら基本符30符ですが、ツモ符(2符)が加算されないよう例外的に20符固定とするルールが一般的です。
七対子の符はいくつですか?
七対子は固定25符です。通常の符計算は行いません。七対子2翻25符は子のロンで1,600点です。
本場(ホンバ)の点数加算
連荘や流局が続くと「本場」が積み重なります。1本場ごとにアガり点に300点が加算されます。
| 本場 | 加算点 |
|---|---|
| 0本場 | +0点 |
| 1本場 | +300点 |
| 2本場 | +600点 |
| 3本場 | +900点 |
例えば2本場で子が満貫をロンアガりした場合、8,000 + 600 = 8,600点になります。
まとめ
- 5翻以上は満貫以上で固定点数。まずここを覚える
- 30符の列(1,000→2,000→3,900→7,700)が最頻出
- 親は子の約1.5倍
- ツモは支払いが分散するだけで合計点は同じ
- 迷ったら30符か40符で概算